Operations & Infrastruktur — MQA Governance Portal
Executive Overview — all summaries for decision-makers.
Zentrale Dokumentation für Betrieb, Deployment und Plattform-Setup.
| Dokument | Inhalt |
|---|---|
| EXECUTIVE-OVERVIEW | Entscheider: Kosten, Risiken, Freigaben (alle Bereiche) |
| SERVICES-AND-COSTS | Alle Anbieter & Monatskosten — Render, Resend, AI, Cloudflare, … |
| OPS-ECOSYSTEM | Gesamtarchitektur, Accounts, Domains |
| RESEND | Transaktions-E-Mail Setup & Preise |
| AI-SERVICES | Anthropic, OpenRouter, Claude-Abo vs API |
| OPS-ROADMAP | Priorisierte To-dos (Foundation → Enterprise) |
| ENV-INVENTORY | Alle Environment-Variablen (ohne Secrets) |
| BACKUP-RESTORE-RUNBOOK | Backup, Restore, Migrationen |
| DEPLOYMENT-CHECKLIST | Smoke-Tests nach jedem Deploy |
| STAGING-SETUP | Staging-Umgebung einrichten |
| STAGING-STATUS | Live-Staging-Ressourcen & offene Schritte |
| CLOUDFLARE-MIGRATION | DNS + R2 von Privat → MQA-Org |
| MONITORING | Uptime, Logs, Alerting |
| SECURITY-STATUS | Stand Security-Hardening |
| GITHUB-FLOW | Branch-Modell, PR-Prozess, CI |
| ../DATABASE-RESTORE | pg_restore aus Directory-Dump |
Projekt-Kontext für Agents: .cursor/context.md
Developer Documentation
| Zugang | URL | Beschreibung |
|---|---|---|
| VitePress (empfohlen) | docs.mqa.group (Render Static Site) | Eigenständige Docs-Site, EN/DE, Suche — apps/docs-site/ |
| Shared Password (Legacy) | /dev-docs auf Portal | Wird nach DNS-Cutover durch VitePress ersetzt |
| Portal (MANAGEMENT+) | /app/dev-docs | Eingebetteter Viewer — deprecate nach VitePress-Live |
Quellen: docs/en/ (Englisch), docs/de/ (Deutsch). Build: cd apps/docs-site && npm run dev.
Neue Markdown-Dateien in beiden Sprachordnern pflegen + Sidebar in apps/docs-site/.vitepress/config.mts.