Services & Kosten — Plattform-Überblick
Zielgruppe: Management, Finanzen, Compliance, IT.
Stand: August 2026 · Preise Richtwerte (USD-Listenpreise ≈ EUR; im jeweiligen Dashboard prüfen).
Monatliche Kostenübersicht
| Kategorie | Dienste | Fix/Monat (ca.) | Variabel |
|---|---|---|---|
| Hosting (Produktion) | Render (Frontend, Backend, Postgres, Docs) | ~€90–127 | — |
| Hosting (Staging) | Render Staging-Stack | ~€25–47 | — |
| Storage & CDN | Cloudflare R2 + DNS | ~€0–5 | R2 Speicher/Egress |
| Resend | €0–20 | Volumen über Free Tier | |
| AI-Inferenz | Anthropic API und/oder OpenRouter | €0–200+ | Token-Nutzung |
| Auth | Microsoft Entra ID (Azure AD) | €0* | In M365 enthalten |
| Quellcode | GitHub (MQA-Group) | €0–16 | Team-Plan für Branch Protection |
| Domains | Hostinger / Registrar (mqa.group) | ~€1–3 | Jahresgebühr ÷ 12 |
| Monitoring (empfohlen) | Better Stack / UptimeRobot + Sentry | €0–20 | Paid optional |
| KYC (optional) | OpenSanctions API | €0–50 | Plan/Volumen |
Typischer Produktionsbetrieb (ohne Staging, moderate AI-Nutzung): ~€100–160/Monat fix + AI/E-Mail variabel.
Voller Stack (Prod + Staging + Monitoring + GitHub Team): ~€160–240/Monat fix + AI/E-Mail variabel.
Live vs. Blueprint (Aug 2026): Im Render-Dashboard ist
mqa-docsnoch kostenlose Static Site. Blueprint/render.yamlsieht Starter (~$7/Mo) für Basic Auth (DOCS_PASSWORD) vor — nach Deploy ~€7/Mo Prod (+ ~€7 Staging).
Dienst-Inventar
Hosting — Render (Frankfurt, EU)
| Service | Plan | Rolle | Kosten (ca.) |
|---|---|---|---|
mqa-frontend | Starter | React SPA | ~$7/Mo (~€7) |
mqa-backend | Standard | Node/Docker API | ~$25/Mo (~€25) |
mqa-postgres | Pro 4 GB | PostgreSQL 18, HA, PITR | ~$55–85/Mo (~€50–80) |
mqa-docs | Starter (Blueprint) · Static (live bis Deploy) | VitePress + Basic Auth | $0 live · ~$7/Mo nach Node-Deploy |
| Produktion Summe | ~€90–127 |
| Staging | Plan | Kosten (ca.) |
|---|---|---|
mqa-frontend-staging | Starter | ~€7 |
mqa-backend-staging | Starter | ~€7 |
mqa-postgres-staging | Basic 1 GB | ~€15–20 |
mqa-docs-staging | Starter (Blueprint) · Static (live) | Docs-Preview aus develop |
| Staging Summe |
Details: OPS-ECOSYSTEM · STAGING-STATUS
Storage & DNS — Cloudflare
| Produkt | Nutzung | Kosten (ca.) |
|---|---|---|
R2 (mqa-media) | Media Hub, Backups (geplant) | Free Tier 10 GB; danach ~$0,015/GB-Monat |
DNS (mqa.group) | Hostinger — CNAMEs portal, api, docs, staging | Registrar ~€1–3/Mo |
| Cloudflare DNS-Zone | Migration mqa.group auf MQA-Org | Noch offen ⚠️ |
Status: R2 auf MQA-Org ✅ · DNS-Migration auf MQA-Org offen ⚠️
Details: CLOUDFLARE-MIGRATION
E-Mail — Resend
| Tier | Limit | Preis |
|---|---|---|
| Free | 100 E-Mails/Tag, 3.000/Monat | $0 |
| Pro | 50.000 E-Mails/Monat | $20/Mo |
| Scale | Höheres Volumen | Individuell |
Absender Prod: governance@mqa.group
Details: RESEND
AI — Anthropic, OpenRouter, Claude-Abo
| Anbieter | Zweck | Abrechnung |
|---|---|---|
| Anthropic API | Direkte Claude-Inferenz in der App | Pay-per-Token |
| OpenRouter | Optionale einheitliche API | Pay-per-Token + Aufschlag |
| Claude Pro / Team | Chat für Entwickler (claude.ai) | ~$20–30/User/Mo — nicht die App-API-Rechnung |
Details: AI-SERVICES
Auth — Microsoft Entra ID
OAuth/SSO in der Regel in M365/Entra-Lizenzen enthalten — kein Extra-Anbieter.
Quellcode — GitHub
| Plan | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Free | $0 | Aktuell |
| Team | ~$4/User/Mo | Empfohlen für Branch Protection |
Details: GITHUB-FLOW
Monitoring (empfohlen, noch nicht vollständig)
| Dienst | Free Tier | Paid (ca.) | Status |
|---|---|---|---|
| Better Stack / UptimeRobot | Ja | ~€7–20/Mo | TODO |
| Sentry | 5k Errors/Mo | ~€26/Mo | TODO |
| Render | Metriken, Deploy-Mails | Inklusive | ✅ |
Details: MONITORING
Empfohlener Stack für optimalen Betrieb
| Prio | Dienst | Warum | Zusatzkosten (ca.) |
|---|---|---|---|
| P1 | Staging | Sichere Releases | ~€25–40/Mo ✅ |
| P1 | Monatliches DB-Backup → R2 | Disaster Recovery | ~€1–5/Mo |
| P1 | DNS auf MQA Cloudflare | Ownership | $0 |
| P2 | Uptime-Monitoring | Ausfall-Alerts | €0–20/Mo |
| P2 | Sentry | Fehler vor User-Meldung | €0–26/Mo |
| P2 | GitHub Team | Erzwungene PRs | ~€4/User/Mo |
| P2 | Resend Pro | Bei hohem E-Mail-Volumen | $20/Mo |
Offene Punkte: OPS-ROADMAP
Verwandte Dokumente
| Dokument | Inhalt |
|---|---|
| RESEND | E-Mail-Setup |
| AI-SERVICES | Anthropic vs OpenRouter vs Claude-Abo |
| OPS-ECOSYSTEM | Architektur |
| EXECUTIVE-OVERVIEW | Entscheider-Zusammenfassungen |
Seite aktualisieren bei neuen Anbietern, Plan-Wechseln oder Vertragsverlängerungen.